Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | ciclismo.calmera.es | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
PrestaShop-# | ciclismo.calmera.es | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
_fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Orinal Smart BabyBjörn
Un orinal pequeño y práctico que es muy fácil de limpiar.
- Envío GRATIS a partir de 59.90€
- Paga a plazos SIN INTERESES
- TAX FREE
- DEVOLUCIONES en 15 días
¿Por qué debería elegir un Orinal Smart?
Porque nuestro Orinal Smart es pequeño y práctico, fácil de limpiar y de transportar, en casa o de viaje. El orinal es cómodo y se mantiene firme en el suelo.
¿El orinal es fácil de limpiar?
Sí, está diseñado con un práctico orinal interior que es fácil de retirar, vaciar y lavar o limpiar. El orinal tiene además una práctica protección contra salpicaduras. Si tienes un orinal de segunda mano, puedes renovarlo instantáneamente con un nuevo orinal interior.
¿Cuándo puede mi hijo empezar a usar el orinal?
La edad para empezar a ir solo al baño es individual, pero la mayoría de los niños están preparados para dejar los pañales entre los 18 y 24 meses. Si deseas más sugerencias y consejos para ayudar a tu bebé a dejar los pañales, encontrarás 9 sugerencias de un experto aquí.
¿El orinal es seguro?
Para nosotros, la seguridad es un requisito indispensable. Por eso, todos los artículos de baño de BABYBJÖRN cumplen con las normas de seguridad vigentes para el plástico, tanto en Europa como en Estados Unidos. El plástico se somete con regularidad a estrictas pruebas para verificar su contenido de bisfenol A (BPA) y otras sustancias nocivas para la salud.
¿El orinal está hecho en Suecia?
Sí, nuestros orinales inteligentes están diseñados y hechos en Suecia con materiales resistentes y duraderos. Por eso, un orinal Smart puede ser usado por un niño tras otro.
Material
El Orinal Smart está hecho de polipropileno (PP) y elastómeros termoplásticos (TPE).
Cuidados
El orinal Smart es muy fácil de limpiar gracias al orinal interior desmontable. Retira el orinal interior, vacíalo y límpialo con un paño o acláralo con agua.
Peso y medidas
Peso: 540 g
Medidas: 25,5 x 33 x 16,5 cm
16 otros productos en la misma categoría:
Dirección, teléfono y horarios de las tienda de Calmera